站点介绍
迅付信息科技有限公司(简称:环迅支付),是国内第三方支付行业的先行者。公司在2011年获颁中国人民银行首批《支付业务许可证》。公司目前可以支持国际主流信用卡及所有国内主流银行的在线支付,为全球超过60万家商户及2000万用户提供金融级的支付体验。
环迅支付总部位于上海,在长春、北京、南京、成都、重庆、福州、广州、杭州、天津及深圳等地均拥有分支机构。 为提升客户服务水平,环迅支付不满足于依靠简单的支付产品解决企业的功能性需要,而是通过平台为企业提供金融咨询、清结算、ERP无缝对接等一系列服务,全面满足企业的财务需求。公司于2012年全面升级具有自主知识产权的"一平台、云覆盖"平台系统,完成由支付企业到金融服务企业的锐变。
"一平台"指的是环迅支付摒弃围绕单一产品研发的模式,使用TOGAF(企业开放组体系结构框架)统一架构开发,具备灵活的伸缩性,易于扩展针对各行业的资金解决方案。本平台基于环迅支付10多年的支付行业经验,可与网上商城、航空机旅、酒店、外贸、教育、传统企业、供应链、B端市场等行业需求高度吻合。
"云覆盖"是环迅支付应用的互联网云技术,为行业用户提供基于云的支付体验及支付安全防范。目前环迅支付已新建多层网络系统实现反馈式神经网络模型,自主开发了基于场景的交易行为分析系统,利用云技术实时对关键数据进行分析,应对瞬千万变的网络钓鱼和欺诈。并通过硬件加密技术保护数据安全性,为客户服务器数据开辟专用通道,所有设备符合银监会规范的金融二级标准。 在云计算的支持下,环迅支付推出了可行业共享的安全保护数据库平台。平台服务范围覆盖国内国际银行卡、信用卡的支付安全,使用在线安全支付反欺诈系统,可完成对电子支付信息安全的风险评估,充分保障企业资金安全。
在将来,环迅支付将继续前行,为中国电子商务发展,为提升社会整体营运效率而做出贡献。
迅付信息科技有限公司(环迅支付)致力于成为中国领先的支付服务提供者,响应国家“创新驱动、转型发展”的号召,环迅支付始终提升自我,努力为中国电子商务发展提供优势支付体验及资金管理解决方案,为提升社会整体营运效率而不断创造:
![]() | - 线上线下一体化 |
面对转型中的中国传统企业及传统供应链,环迅支付为其打造具有中国特色,适应行业特点的定制化资金管理平台,充分满足企业线上线下一体化的需求。 | |
![]() | - 境内境外一体化 |
面对全球商务一体化的大趋势,环迅支付所研发的行业解决方案和创新支付产品可以为企业提供国际化的支付平台,充分提升境内外商务运作效率,实现一体化云覆盖的统一平台。 | |
![]() | - 资金清结算与资金管理一体化 |
在实现线上线下一体化和境内境外一体化的基础上,环迅支付不仅仅为行业和企业提供支付及资金清结算一揽子方案,更是在基于一平台、云覆盖的基础上为其提供全面的资金管理服务,全面打通资金流、物流和信息流的交互,完全满足企业从事电子商务的所有需求 |
2015年 | ![]() | 1月,荣获“2014中国互联网金融领军榜年度创新品牌”称号 |
2014年 | ![]() | 6月,获得“上海市规划内重点企业”称号 |
2013年 | ![]() | 12月,环迅支付再次荣获“上海市电子商务示范企业”称号 |
2013年 | ![]() | 4月,环迅支付荣获第三方支付安全联盟“最佳支持奖” |
2012年 | ![]() | 11月,环迅支付获得上海市发展与改革委员会“现代服务业引导资金” |
2012年 | ![]() | 6月,环迅支付获得由国家八部委认定的“国家电子商务示范城市电子支付安全服务试点”称号 |
2011年 | ![]() | 12月,环迅支付荣获“2011上海网络购物优秀企业”称号 |
2011年 | ![]() | 12月,环迅支付荣获“上海市电子商务示范单位”称号 |
2011年 | ![]() | 9月,环迅支付荣获“中国电子商务百强”称号 |
2011年 | ![]() | 6月,环迅支付加入上海市商务委“中小企业开拓国际市场资金”平台项目 |
2011年 | ![]() | 5月,环迅支付加入上海市经济信息化委员会“双推”服务平台 |
2010年 | ![]() | 10月,环迅支付二度摘取“2010EnfoMedia Award新媒体营销奖”桂冠 |
2010年 | ![]() | 4月,2009年至2010年中国最具潜力第三方支付平台 |
2010年 | ![]() | 4月,2010年度中国信息安全电子支付行业优秀解决方案奖 |
2010年 | ![]() | 3月,2009年度电子商务行业售后服务消费者满意单位 |
2010年 | ![]() | 2月,2009年度MasterCard最佳风险控制奖 |
2010年 | ![]() | 1月,年度最佳公益奖 |
2009年 | ![]() | 11月,最佳第三方支付风险控制奖 |
2009年 | ![]() | 11月,2009年度中国网页游戏(WEBGAME)最佳支付平台 |
2009年 | ![]() | 11月,2009IMA最受媒体关注电子商务企业奖 |
2009年 | ![]() | 10月,电子商务行业创新发展二十强 |
2009年 | ![]() | 8月,最值得信赖品牌奖 |
2009年 | ![]() | 8月,荣膺资本杰出行政品牌2009“最佳支付服务供应商大奖” |
2009年 | ![]() | 5月,最佳第三方支付平台奖 |
2009年 | ![]() | 4月,2009年度中国信息安全优秀支付企业奖 |
2009年 | ![]() | 4月,荣获“中小企业最佳支付服务奖” |
2009年 | ![]() | 3月,2008互联网最具潜力奖 |
2009年 | ![]() | 1月,2008年度VISA网络收单最佳风险防范奖 |
2008年 | ![]() | 11月,中国银行业最佳第三方支付平台奖 |
2008年 | ![]() | 10月,三度蝉联“中国商业网站百强” |
2008年 | ![]() | 4月,荣获“最佳第三方支付平台奖” |
2007年 | ![]() | 12月,荣获“2007中国商业网站百强 在线支付行业第一名” |
2007年 | ![]() | 6月,荣获“优秀电子支付服务平台奖” |
2007年 | ![]() | 4月,荣获“中国信息安全值得信赖品牌奖” |
2007年 | ![]() | 3月,荣获“2007 中小企业IT产品优选 ” |
2007年 | ![]() | 1月,荣获“中国优秀电子支付企业” |
2006年 | ![]() | 获“中国商业网站100强”称号 |
2006年 | ![]() | 9月,“最佳风险控制奖” |
2006年 | ![]() | 7月,“中国电子支付用户信任奖” |
2006年 | ![]() | 6月,获“十大中国优秀电子商务服务企业”及“中国最佳网上支付平台” |
2006年 | ![]() | “互联网最具价值项目奖” |
浏览统计(最近30天)
评论列表 (0条)