应答 | 含义 | 终端操作 | 终端显示(推荐) | 适用条件 |
00 | 承兑或交易成功 | 成功 | 交易成功 | |
01 | 查发卡方 | 失败 | 请持卡人与发卡银行联系 | 发卡方原因拒绝该笔交易,只有必须要求联系发卡行的情况才使用此应答码。 |
03 | 无效商户 | 失败 | 无效商户 | MCC异常;本卡在该类商户(MCC)不允许此交易;此商户在黑名单中 |
04 | 没收卡 | 呑卡、没收 | 此卡被没收 | 发卡方确信该卡应被呑没 |
05 | 身份认证失败 | 失败 | 持卡人认证失败 | 1、网上交易的交易信息超期送达2、持卡人身份认证失败(如委托关系或网上类交易)3、证件信息(种类、号码等)不符4、交换中心判断安全信息与交易信息的时间差超过24 小时 5、持卡人出生日期校验不符 |
10 | 部分金额批准 | 成功,需提示 | 显示部分批准金额,提示操作员 | 在允许部分金额的交易中使用 |
11 | 重要人物批准(VIP) | 成功 | 此为VIP客户 | 发卡方向收单行提示此为VIP客户 |
12 | 无效的关联交易 | 失败 | 无效交易 | 1、原始交易未承兑,又收到了与其关联的关联交易,例如冲正交易、撤销交易;2、应隔日发生的交易非隔日发生。3、对原始交易进行隔日撤销、冲正。4、交易没执行,却收到了关联交易的信息(例如,预授权交易未承兑,又收到了预授权完成或预授权撤销交易) |
13 | 无效金额 | 失败 | 无效金额 | 理应出现有效金额的交易中,金额域填0或其它非法值;超转付金额累计/超现付金额累计;交易超消费比例;小费金额超限 |
14 | 无效卡号(无此账号) | 失败 | 无效卡号 | 1、发卡方无此主账号2、在找到原始交易的情况下,关联交易主账号与原始交易主账号不匹配3、卡号校验位校验不正确4、帐户已作废或消户5、应答交易主账号与请求交易的主账号不匹配 |
15 | 无此发卡方 | 失败 | 此卡无对应发卡方 | 根据交易请求的主账号找不到对应的发卡方 |
16 | 批准更新第三磁道 | 成功 | 更新第三磁道 | 保留 |
21 | 卡未初始化 | 失败 | 该卡未初始化或睡眠卡 | 1、该卡未激活、开卡;2、该卡初始密码未变更;3、初始密码限制的交易; 4、长期未使用而冻结或状态为“睡眠”的卡。 |
22 | 故障怀疑,关联交易错误 | 失败 | 操作有误,或超出交易允许天数 | 非正常的关联交易,如以下情况: 1、执行完冲正交易之后,又收到其撤销请求交易 2、当前交易已被撤销或退货,又收到其关联交易,例如冲正、撤销、退货等 3、执行完预授权撤销交易之后,又收到预授权完成交易 4、执行完预授权冲正交易之后,又收到预授权完成交易 5、当执行完预授权完成易后,又收到对同一笔预授权交易的预授权完成请求6、预授权类交易(包括预授权完成和预授权撤销)的发生时间超过允许的预授权类交易天数7、超出正常缴费时间 |
25 | 找不到原始交易 | 失败 | 没有原始交易,请联系发卡方 | 可表示如下情况: 1、查找不到原始交易,匹配原始请求交易出错 2、匹配原始预授权、授权交易失败 3、冲正交易请求未能与原始交易相匹配 4、扣费、撤消和变更委托时使用,委托关系不存在 |
30 | 报文格式错误 | 失败 | 请重试 | 可表示如下情况: 1、规定应出现的报文域未在报文中出现 2、交易渠道取值不在规范定义中 3、域解析出错 4、子域解析出错 5、域检查未通过 6、域中出现非法字符 7、接收报文中的bitmap不符合规范的定义 8、磁道信息出错 9、理应出现交易金额的交易中没有交易金额 10、磁条卡交易中出现位图三信息 |
34 | 有作弊嫌疑 | 呑卡、没收 | 作弊卡,呑卡 | 该卡有作弊嫌疑(包括ARQC校验错),ATM呑卡、操作员没收,适应以下情况:1、CVN错误次数超过吞卡次数限额;2、卡片已被伪冒(借方) |
38 | 超过允许的PIN试输入 | 失败 | 密码错误次数超限,请与发卡方联系 | 密码错次数超限,并已对账户进行锁定,需持卡人至发卡方办理解锁 |
40 | 请求的功能尚不支持 | 失败 | 发卡方不支持的交易 | 针对机构不支持的功能,可表示为如下情况: 1、发卡机构尚未开通此交易 2、虽然可以从联网机构的报文中确定出交易种类,但该交易目前未开放 3、联网机构虽然可以从接收到的报文中确定出交易种类,但在接收方的权限表或特殊权限表中未包含该交易 4、虽然可以从联网机构的报文中确定出交易种类,但接收方的报文版本不支持 5、对于一笔IC卡交易,若接收方是Early状态,而接收方却不要求校验ARQC |
41 | 挂失卡 | 呑卡、没收 | 此卡已挂失,呑卡(ATM)挂失卡,请没收(POS) | 挂失的卡,吞没 |
43 | 被窃卡 | 呑卡、没收 | 此卡被没收,请与发卡方联系(ATM)被窃卡,请没收(POS) | 发卡方确认此卡为被窃的卡,吞没 |
51 | 资金不足 | 失败 | 可用余额不足 | 账户可用余额不足,信用额度不足,取现额度超限 |
54 | 过期的卡 | 失败 | 该卡已过期 | 过期卡,到期日期不正确 |
55 | 不正确的PIN | 失败 | 密码错 | PIN验证未通过 |
57 | 不允许持卡人进行的交易 | 失败 | 发卡方不允许进行此交易 | 发卡方对持卡人的信用及风险状况等原因,不允许进行交易的情况,包括但不限于:1、该卡种不能做此种交易2、超服务范围3、不受理该种卡4、单位卡不能存款5、该帐户没有该币种 6、此卡有套现嫌疑 |
58 | 不允许终端进行的交易 | 失败 | 发卡方不允许该卡在本终端进行此交易 | 1、发卡方在限制此类终端进行相关交易(可能针对某些卡BIN)2、关联交易中终端号与原始交易中终端号不匹配 |
59 | 有作弊嫌疑 | 失败 | 卡片校验错 | CVN验证失败 |
61 | 超出金额限制 | 失败 | 交易金额超限 | 交易金额超限,包括但不限于:1、超单笔消费限额/超ATM单笔取现限额2、ATM日取现/POS日消费金额超限3、超持卡人自定义单笔取款/消费4、超转帐限额 |
62 | 受限制的卡 | 失败 | 受限制的卡 | 受限制的卡(受理服务地区限制等原因),不吞没 |
64 | 原始金额错误 | 失败 | 交易金额与原交易不匹配 | 1、请求报文中的交易金额与应答报文中的交易金额不匹配(部分扣款情况除外) |
2、关联交易报文中的交易金额与原始交易报文中的交易金额不匹配(部分扣款情况除外) | ||||
65 | 超出取款/消费次数限制 | 失败 | 超出取款次数限制 | 1、超出当日取款/消费次数限制; 2、超转付次数累计/超现付次数累计; |
68 | 发卡行响应超时 | 失败 | 交易超时,请重试 | 接收机构超时未收到发卡方应答 |
75 | 允许的输入PIN次数超限 | 失败 | 密码错误次数超限 | 密码输入错误次数超限 |
90 | 正在日终处理() | 失败 | 系统日切,请稍后重试 | 正在进行日期切换 |
91 | 发卡方不能操作 | 失败 | 发卡方状态不正常,请稍后重试 | 用于表示由于发卡方(或转入/转出方)的错误而导致交易被拒绝,如以下情况: 1、发卡方(或转入/转出方)运行不正常 2、发卡方(或转入/转出方)异常,但又未和银联处理中心签定代授权协议 3、发卡方(或转入/转出方)签退、未签到 4、发卡方(或转入/转出方)运行状态无效 5、发卡方(或转入/转出方)被银联处理中心关闭 6、发卡方(或转入/转出方)线路异常7、发卡行(或转入/转出方)的内部系统超时 |
92 | 金融机构或中间网络设施找不到或无法达到 | 失败 | 发卡方线路异常,请稍后重试 | 1、没有可用线路 2、银联处理中心或入网机构的IP地址格式及端口号错误 |
94 | 重复交易 | 失败 | 拒绝,重复交易,请稍后重试 | 1、用于检测到原始交易是重复的交易;2、在建立委托时发现委托关系已存在; 3、交易序号重复 |
96 | 银联处理中心系统异常、失效 | 失败 | 拒绝,交换中心异常,请稍后重试。 | 用于表示由于银联处理中心的错误而导致交易被拒绝,由银联给出。如以下情况: 1、银联处理中心无法进行正常处理,发生了诸如数据库操作失常、共享内存操作失常、函数操作失常等内部处理失败的情况 2、银联处理中心维护中,拒绝所有请求 |
97 | ATM/POS终端号找不到 | 失败 | 终端号未登记 | 终端号未登记 |
98 | 银联处理中心收不到发卡方应答 | 失败 | 发卡方超时 | 1、发卡方超时 2、转出方超时 3、接收应答超时 |
99 | PIN 格式错 | 失败 | PIN格式错,请重新签到 | PIN格式错 |
A0 | MAC鉴别失败 | 失败 | MAC校验错,请重新签到 | MAC校验失败 |
A1 | 转账货币不一致 | 失败 | 转账货币不一致 | 转账货币不一致 |
A2 | 有缺陷的成功 | 成功 | 交易成功,请向资金转入行确认 | 银联处理中心转发了原转入/存款/汇款交易请求,但未收到发卡方应答时,银联处理中心直接向受理方应答为有缺陷的成功交易 |
A3 | 资金到账行无此账户 | 失败 | 资金到账行账号不正确 | 资金到账行无此账户 |
A4 | 有缺陷的成功 | 成功 | 交易成功,请向资金到账行确认 | 未收到原转入/存款/汇款交易请求时,对关联的确认交易的承兑为有缺陷的成功交易 |
A5 | 有缺陷的成功 | 成功 | 交易成功,请向资金到账行确认 | 原转入/存款/汇款交易为拒绝时,对关联的确认交易的承兑为有缺陷的成功交易 |
A6 | 有缺陷的成功 | 成功 | 交易成功,请向资金到账行确认 | 银联处理中心转发了原转入/存款/汇款交易请求,但未收到发卡方应答时,对受理方发来的关联的确认交易的承兑为有缺陷的成功交易 |
A7 | 安全处理失败 | 安全处理失败 | 1、调用MAC校验程序失败 2、调用PIN校验程序失败 3、PIN转换错误 4、MAC生成失败 5、密钥生成失败 6、密钥启用失败 7、密钥重置失败 8、生成ARPC失败 9、处理MAC异常时失败 | |
B1 | 无欠费(收据未打) | 失败 | 此业务无欠费 | 费用查询时使用 |
C1 | 受理方状态非法 | 受理方状态非法 | 用于表示由于受理方的错误而导致交易被拒绝,如以下情况: 1、受理方签退 2、受理方运行状态无效 3、受理方未签到 4、受理方不支持该交易 |
应答码 | 意义 | 应用于支付类型 | 终端显示 | 说明 |
E0 | 单据号格式错误 | 帐单类、订单类、支付类、缴费类 | 单据号格式错误 | 交易的单据号字符格式错误 |
E1 | 单据号长度错 | 帐单类、订单类、支付类、缴费类 | 单据号长度错 | 单据号长度错 |
E2 | 无此单据号 | 帐单类、订单类、支付类、缴费类 | 未查到该单据号 | 在应用系统中未查找到该单据号信息 |
E3 | 单据号已失效 | 帐单类、订单类 | 单据号已失效 | 单据号已超出设置时限 |
E4 | 单据号已支付 | 帐单类、订单类 | 单据号已支付 | 该单据号已经被支付 |
F0 | 商户不存在 | 云服务 | 商户不存在 | |
F1 | 商户未激活 | 所有服务 | 商户暂未激活 | |
F2 | 商户无权限 | 所有服务 | 暂未开通此业务 | |
F3 | 商户已到期 | 所服务 | 商户已到期请续费 | |
F4 | 终端不存在 | 所有终端交易 | 无此终端 | 未找到该终端信息 |
F5 | 无效终端 | 所有终端交易 | 无效终端 | 终端状态不是“已上线” |
D0 | 代理商帐户余额不足 | 缴费类 | 余额不足 | |
D1 | 支付金额大于单笔限额 | 订单类,帐单类、消费类 | 超出单笔限额 | |
D2 | 支付金额大于单日限额 | 帐单类、订单类、消费 | 超出日限额 | |
C0 | 系统无此服务 | |||
C1 | 系统维护中 | 对不起服务维护中,请稍候再试! | ||
C2 | 第三方维护中 | 对不起服务维护中,请稍候再试! | ||
C3 | 第三方处理超时 | 交易已超时 | ||
C4 | 第三方失败 | 交易失败 |
机器状况 | 原因 | 解决办法 |
通讯模块错误 | 机器信号或者无线信号问题 | 更换流量卡或在信号好的地方使用 |
Ret=201 或者Ret=24等 | 机器流量卡问题 | 更换流量卡 |
程序缺少操作员、机器不能撤销 | 密钥或者程序灌装问题 | 重新走程序或者灌密钥 |
有线机器连接不上 | 1、主号码输入或设置错误 2、未设置外线号码 | 交易失败 |
P0 – P5 交易次数超限
P4: 日交易次数超限
P5: 月交易次数超限
以上是POS机应答码大全,编者尽可能的详尽,难免会有新增和特殊的应答码未列出,如果您发现还有未列出的应答码,可以在下方留言,我们将尽快补上!
一、刷卡前应注意
( 1 ) 刷卡时务必核对卡号和持卡人的卡号是否一致,如不一致报警.
( 2) 卡片贴有“银联“标识;
( 3) 出示的卡片无“样卡”、“专用卡”、或“void”等字样,无毁坏或涂改痕迹;
( 4 ) 出示的卡片必须在有效期限内;
( 5 )对于发卡银行要求持卡人在使用银联卡时同时出示其有效身份证(居民身份证、军官证或护照)的,出示的有效身份证应与持卡人本人的身份(姓名、性别、相貌等)和卡片上的有关内容相符;
二、刷卡时应注意
( 1 )请核对持卡人签名与信用卡签名栏以及卡面拼音是否一致,签名清晰并务必保存2年。
( 2 )卡背面无持卡人签名或预留签名不清、有涂改,必须拒绝受理并立即与发卡行联系。
( 3)大额刷卡请核对持卡人的身份证信息并拍照留证。
POS机一旦提示错误码:
40:请求的功能尚不支持
41:丢失卡
42:无此账户
43:被窃卡
44:无此投资账户
......等等
以上情况都要让客户换卡重刷或者给现金!现在有假卡,能消费,也能打印出凭条!可是钱到不了账,假卡是6011开头,644开头,65开头的卡在国内大多为假卡。
有POS机的商户注意啊,已有中招的,请各位务必防范警惕!一定要核对卡号跟POS机上面显示卡号是否一致,不一致的100%是假卡,请马上报警!
刷卡千万条,安全第一条,只要安全用卡,规避风险的同时,才能让POS机发挥出最佳的效果,!
评论列表 (0条)